مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۹۵۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ | ۲۷,۱۲۶ | ۲۵.۵۸ % | ۸,۰۸۵ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۷۹۶ | ۶۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹ | ۰.۲۸ % | ۷۴۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۵۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۹ | ۲۷,۳۵۹ | ۲۳.۴۴ % | ۸,۱۵۸ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۶۷۰ | ۵۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۹۹ | ۹.۲۵ % | ۷۴۰ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۵۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۸ | ۲۷,۳۵۹ | ۲۳.۴۴ % | ۸,۱۵۸ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۶۷۰ | ۵۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۹۹ | ۹.۲۵ % | ۷۳۷ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۵۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۷ | ۲۷,۳۵۹ | ۲۳.۴۴ % | ۸,۱۵۸ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۶۷۰ | ۵۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۹۹ | ۹.۲۵ % | ۷۳۵ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۵۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ | ۲۷,۳۵۹ | ۲۳.۴۴ % | ۸,۱۵۸ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۶۷۰ | ۵۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۹۹ | ۹.۲۵ % | ۷۳۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۵۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ | ۲۷,۳۵۹ | ۲۳.۴۴ % | ۸,۱۵۸ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۶۷۰ | ۵۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۹۹ | ۹.۲۵ % | ۷۳۰ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۵۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ | ۲۷,۴۲۲ | ۲۳.۵۳ % | ۸,۱۲۲ | ۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۵۶ | ۵۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۹۹ | ۹.۲۷ % | ۷۲۷ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۵۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ | ۲۷,۵۳۴ | ۲۳.۶۳ % | ۸,۰۸۰ | ۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۸۵ | ۵۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۹۹ | ۹.۲۷ % | ۷۲۴ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۵۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ | ۱۷,۸۲۳ | ۱۷.۳۲ % | ۴,۲۲۰ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۷۵۴ | ۶۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۹ | ۱۰.۰۷ % | ۷۲۲ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۶۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ | ۱۷,۹۵۰ | ۱۷.۴۲ % | ۴,۲۲۴ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۷۶۵ | ۶۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۹ | ۱۰.۰۶ % | ۷۲۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |