مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۹۸۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ | ۴,۰۸۸ | ۳۶ % | ۳۶۱ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۵۷ | ۵۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳ | ۰.۶۵ % | ۷۷۷ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۸۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ | ۴,۱۰۰ | ۳۶.۰۶ % | ۳۶۰ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۵۷ | ۵۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷ | ۰.۴۲ % | ۸۰۶ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۸۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ | ۴,۰۹۹ | ۳۶.۰۶ % | ۳۵۹ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۵۶ | ۵۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷ | ۰.۴۲ % | ۸۰۶ | ۷.۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۸۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ | ۴,۰۹۹ | ۳۶.۰۶ % | ۳۵۹ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۵۶ | ۵۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷ | ۰.۴۲ % | ۸۰۷ | ۷.۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۸۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ | ۴,۰۹۹ | ۳۶.۰۵ % | ۳۵۹ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۵۶ | ۵۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷ | ۰.۴۲ % | ۸۰۷ | ۷.۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۸۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ | ۴,۱۰۰ | ۳۶.۰۶ % | ۳۵۷ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۵۶ | ۵۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷ | ۰.۴۲ % | ۸۰۸ | ۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۸۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ | ۴,۰۹۷ | ۲۸.۹۵ % | ۳۵۶ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۵۵ | ۴۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴ | ۰.۹۵ % | ۳,۵۰۸ | ۲۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۸۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ | ۴,۰۹۵ | ۲۵.۲۲ % | ۳۵۵ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۸ | ۵۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴ | ۱.۳۸ % | ۲,۷۰۵ | ۱۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۸۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ | ۴,۱۱۰ | ۲۲.۴۱ % | ۳۵۵ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۴ | ۴۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۵ | ۱۲.۶۳ % | ۲,۷۰۵ | ۱۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۹۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۳ | ۵,۰۶۷ | ۲۲.۳۸ % | ۱,۳۹۵ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۲۷ | ۴۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۵ | ۲۰.۳۸ % | ۷۳۹ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |