مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۹۴۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ | ۲۶,۸۳۳ | ۲۵.۲۹ % | ۷,۹۸۳ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۵۵ | ۶۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰ | ۰.۳۷ % | ۶۴۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۴۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ | ۲۶,۸۳۳ | ۲۵.۲۹ % | ۷,۹۸۳ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۵۵ | ۶۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰ | ۰.۳۷ % | ۶۴۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۴۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ | ۲۶,۵۳۴ | ۲۵.۰۹ % | ۷,۹۶۱ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۰۷ | ۶۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰ | ۰.۳۷ % | ۶۴۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۴۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ | ۲۶,۱۵۳ | ۲۴.۸۴ % | ۷,۹۱۸ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۹۷ | ۶۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰ | ۰.۳۷ % | ۶۴۷ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۴۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ | ۲۶,۱۷۵ | ۲۴.۸۶ % | ۷,۹۱۲ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۸۲ | ۶۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰ | ۰.۳۷ % | ۶۴۷ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۴۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ | ۲۶,۵۳۶ | ۲۵.۱۲ % | ۷,۹۶۷ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۱۱ | ۶۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰ | ۰.۳۷ % | ۶۴۷ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۴۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ | ۲۶,۸۶۵ | ۲۵.۳۶ % | ۸,۰۳۹ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۰۵ | ۶۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰ | ۰.۳۷ % | ۶۴۸ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۴۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ | ۲۶,۸۶۵ | ۲۵.۳۶ % | ۸,۰۳۹ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۰۵ | ۶۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰ | ۰.۳۷ % | ۶۴۸ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۴۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ | ۲۶,۸۶۵ | ۲۵.۳۶ % | ۸,۰۳۹ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۰۵ | ۶۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰ | ۰.۳۷ % | ۶۴۸ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۵۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ | ۲۶,۸۵۶ | ۲۵.۳۹ % | ۸,۰۳۹ | ۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۸۵۰ | ۶۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹ | ۰.۲۸ % | ۷۳۹ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |