مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۹۳۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ | ۲۶,۸۱۳ | ۲۵.۱۸ % | ۹,۱۷۷ | ۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۷۴۴ | ۶۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۶ | ۱.۰۵ % | ۶۴۴ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۳۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ | ۲۶,۶۶۹ | ۲۵.۰۶ % | ۹,۲۶۶ | ۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۷۳۰ | ۶۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۶ | ۱.۰۵ % | ۶۴۴ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۳۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ | ۲۶,۵۲۴ | ۲۵.۱۵ % | ۸,۴۸۳ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۷۰۳ | ۶۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۶ | ۱.۰۶ % | ۶۴۴ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۳۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ | ۲۶,۵۲۴ | ۲۵.۱۵ % | ۸,۴۸۳ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۷۰۳ | ۶۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۶ | ۱.۰۶ % | ۶۴۴ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۳۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ۲۶,۵۲۴ | ۲۵.۱۵ % | ۸,۴۸۳ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۷۰۳ | ۶۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۶ | ۱.۰۶ % | ۶۴۴ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۳۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | ۲۶,۵۹۸ | ۲۵.۱۶ % | ۸,۷۹۷ | ۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۵۵۶ | ۶۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۶ | ۱.۰۶ % | ۶۴۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۳۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ | ۲۶,۲۰۳ | ۲۲.۱۲ % | ۸,۹۹۹ | ۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۴۸۹ | ۵۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۱۶ | ۱۱.۹۲ % | ۶۴۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۳۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ | ۲۶,۳۱۰ | ۲۱.۹۳ % | ۸,۸۶۸ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۵۵ | ۶۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰ | ۰.۳۳ % | ۶۴۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۳۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ | ۲۷,۱۲۵ | ۲۵.۴۶ % | ۸,۰۶۳ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۳۰۳ | ۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰ | ۰.۳۷ % | ۶۴۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۴۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ | ۲۶,۸۳۳ | ۲۵.۲۹ % | ۷,۹۸۳ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۵۵ | ۶۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰ | ۰.۳۷ % | ۶۴۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |