مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۹۱۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ | ۲۶,۹۴۰ | ۲۳.۸۳ % | ۱۴,۹۹۷ | ۱۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۴۱ | ۶۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۹ | ۱.۰۹ % | ۵۲۹ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۱۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ | ۲۶,۹۸۰ | ۲۳.۸۶ % | ۱۵,۰۳۶ | ۱۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۲۴ | ۶۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۹ | ۱.۰۹ % | ۵۲۹ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۱۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۸ | ۲۶,۹۸۰ | ۲۳.۸۶ % | ۱۵,۰۳۶ | ۱۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۲۴ | ۶۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۹ | ۱.۰۹ % | ۵۲۹ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۱۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ | ۲۶,۹۸۰ | ۲۳.۸۶ % | ۱۵,۰۳۶ | ۱۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۲۴ | ۶۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۹ | ۱.۰۹ % | ۵۲۹ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۱۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ | ۲۶,۸۸۴ | ۲۳.۸ % | ۱۵,۰۴۰ | ۱۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۵۷ | ۶۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۹ | ۱.۰۹ % | ۵۲۹ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۱۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ | ۲۶,۸۹۱ | ۲۳.۸۳ % | ۱۴,۹۸۷ | ۱۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۱۲ | ۶۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۹ | ۱.۰۹ % | ۵۲۹ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۱۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ | ۲۶,۸۴۰ | ۲۳.۷۸ % | ۱۵,۰۷۱ | ۱۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۱۷۸ | ۶۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۹ | ۱.۰۹ % | ۵۲۹ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۱۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ۲۶,۷۵۵ | ۲۳.۷۱ % | ۱۵,۱۵۹ | ۱۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۱۵۲ | ۶۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۹ | ۱.۰۹ % | ۵۳۰ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۱۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ | ۲۶,۸۰۳ | ۲۴ % | ۱۳,۹۷۱ | ۱۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۱۲۵ | ۶۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۷ | ۱.۰۸ % | ۵۵۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۲۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ | ۲۶,۸۰۳ | ۲۴ % | ۱۳,۹۷۱ | ۱۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۱۲۵ | ۶۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۰ | ۱.۰۸ % | ۵۵۹ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |