مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۸۹۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ | ۲۶,۴۸۰ | ۲۷.۰۳ % | ۱۵,۷۶۷ | ۱۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۰۹ | ۵۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۴ | ۰.۹ % | ۵۲۷ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۸۹۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۹ | ۲۶,۴۸۰ | ۲۷.۰۳ % | ۱۵,۷۶۷ | ۱۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۰۹ | ۵۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۴ | ۰.۹ % | ۵۲۸ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۸۹۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ | ۲۶,۴۸۰ | ۲۷.۰۲ % | ۱۵,۷۶۷ | ۱۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۰۹ | ۵۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۹ | ۰.۹۲ % | ۵۲۸ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۸۹۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ | ۲۶,۶۶۴ | ۲۷.۱۳ % | ۱۵,۸۹۹ | ۱۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۷۶ | ۵۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۹ | ۰.۹۲ % | ۵۲۸ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۸۹۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۶ | ۲۶,۷۳۳ | ۲۶.۶۱ % | ۱۵,۷۹۳ | ۱۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۰۵ | ۵۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۵ | ۳.۱۸ % | ۵۲۹ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۸۹۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ | ۲۶,۷۳۳ | ۲۶.۶۱ % | ۱۵,۷۹۳ | ۱۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۰۵ | ۵۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۵ | ۳.۱۸ % | ۵۲۹ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۸۹۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ | ۲۶,۷۴۰ | ۲۵.۲۸ % | ۱۵,۷۸۹ | ۱۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۷۸ | ۵۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹ | ۰.۲۲ % | ۸,۸۳۴ | ۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۸۹۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ | ۲۶,۷۵۱ | ۲۵.۲ % | ۱۵,۵۲۱ | ۱۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۱۱۷ | ۵۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹ | ۰.۲۲ % | ۵۳۰ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۸۹۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ | ۲۶,۷۵۱ | ۲۵.۲ % | ۱۵,۵۲۱ | ۱۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۱۱۷ | ۵۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹ | ۰.۲۲ % | ۵۳۰ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۰۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ | ۲۶,۷۵۱ | ۲۵.۲ % | ۱۵,۵۲۱ | ۱۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۱۱۷ | ۵۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹ | ۰.۲۲ % | ۵۳۰ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |