شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۰۵۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۲۹,۱۸۰ | ۳۸.۵۲ | ۱,۴۹۸,۵۸۶ | ۴۳ | ۱,۴۳۰,۵۷۷ | ۴۲.۰۳ | ۱,۴۳۸,۶۸۱ | ۴۲.۲۱ |
سایر سهام | ۲۰۴,۵۲۸ | ۱۸.۳۵ | ۲۷۴,۷۶۵ | ۷.۸۸ | ۲۴۱,۰۰۰ | ۷.۰۹ | ۲۲۴,۲۷۲ | ۶.۵۸ |
اوراق مشارکت | ۲۹۲,۵۶۴ | ۲۶.۲۶ | ۲۸۱,۰۸۶ | ۸.۰۶ | ۲۷۱,۱۸۷ | ۷.۹۷ | ۲۷۵,۷۴۶ | ۸.۰۹ |
اوراق سپرده | ۹ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۶۰,۴۵۰ | ۱۴.۴۰ | ۱,۲۵۷,۷۵۹ | ۳۶.۰۹ | ۱,۳۰۶,۰۳۶ | ۳۸.۳۷ | ۱,۳۰۸,۴۲۹ | ۳۸.۳۹ |
سایر داراییها | ۲۵,۲۷۹ | ۲.۲۷ | ۱۱۰,۸۱۵ | ۳.۱۸ | ۸۷,۷۱۲ | ۲.۵۸ | ۹۲,۹۶۶ | ۲.۷۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۶,۳۸۷ | ۰.۵۷ | ۶۲,۳۹۰ | ۱.۷۹ | ۶۶,۸۶۰ | ۱.۹۶ | ۶۸,۳۶۶ | ۲.۰۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |