شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۰۵۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۳۵,۰۲۸ | ۳۸.۵۶ | ۱,۴۲۴,۲۵۱ | ۴۱.۸ | ۱,۳۹۳,۸۰۳ | ۴۱.۲۴ | ۱,۳۴۳,۳۳۸ | ۴۰.۰۴ |
سایر سهام | ۲۰۴,۶۷۱ | ۱۸.۱۵ | ۲۵۱,۶۲۰ | ۷.۳۸ | ۲۲۷,۵۷۱ | ۶.۷۴ | ۲۴۰,۱۰۰ | ۷.۱۵ |
اوراق مشارکت | ۲۹۲,۴۶۹ | ۲۵.۹۳ | ۲۶۸,۷۵۶ | ۷.۸۹ | ۲۷۶,۷۸۳ | ۸.۱۹ | ۲۸۰,۳۹۹ | ۸.۳۶ |
اوراق سپرده | ۹ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۶۷,۵۴۸ | ۱۴.۸۵ | ۱,۳۰۱,۰۳۶ | ۳۸.۱۸ | ۱,۳۲۳,۶۹۰ | ۳۹.۱۷ | ۱,۳۳۵,۰۰۹ | ۳۹.۷۹ |
سایر داراییها | ۲۶,۰۸۳ | ۲.۳۱ | ۱۱۷,۰۶۰ | ۳.۴۴ | ۱۵۰,۹۷۲ | ۴.۴۷ | ۱۵۶,۴۳۵ | ۴.۶۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۶,۲۷۷ | ۰.۵۶ | ۴۴,۶۳۶ | ۱.۳۱ | ۶,۵۹۳ | ۰.۲ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |