شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۰۵۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۱۸,۴۱۳ | ۳۸.۴۱ | ۱,۶۰۳,۹۰۱ | ۴۴.۹۴ | ۱,۶۰۶,۵۰۸ | ۴۴.۳۶ | ۱,۵۴۲,۲۹۸ | ۴۳.۳ |
سایر سهام | ۲۰۴,۰۱۴ | ۱۸.۷۳ | ۳۱۵,۳۲۲ | ۸.۸۴ | ۳۰۵,۱۹۳ | ۸.۴۳ | ۲۹۲,۲۵۰ | ۸.۲۱ |
اوراق مشارکت | ۲۹۲,۸۹۷ | ۲۶.۸۹ | ۳۰۶,۰۵۷ | ۸.۵۸ | ۳۰۰,۴۵۳ | ۸.۳ | ۲۶۳,۱۱۹ | ۷.۳۹ |
اوراق سپرده | ۹ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۴۷,۸۵۰ | ۱۳.۵۷ | ۱,۱۵۴,۸۸۰ | ۳۲.۳۶ | ۱,۲۲۳,۸۱۹ | ۳۳.۸ | ۱,۲۸۴,۰۹۹ | ۳۶.۰۵ |
سایر داراییها | ۲۴,۵۳۰ | ۲.۲۵ | ۱۴۵,۸۵۹ | ۴.۰۹ | ۱۲۶,۷۵۳ | ۳.۵ | ۱۱۳,۷۳۰ | ۳.۱۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴,۴۷۶ | ۰.۴۱ | ۴۲,۷۸۱ | ۱.۲ | ۵۸,۴۱۰ | ۱.۶۱ | ۶۶,۲۷۵ | ۱.۸۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |