شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۰۵۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۰۵,۱۰۹ | ۳۸.۱۷ | ۱,۶۰۶,۴۴۴ | ۴۷.۲۷ | ۱,۵۸۷,۹۷۴ | ۴۵.۰۶ | ۱,۶۴۲,۹۲۹ | ۴۵.۴۹ |
سایر سهام | ۲۰۲,۹۲۱ | ۱۹.۱۲ | ۳۳۵,۷۱۰ | ۹.۸۸ | ۳۳۱,۶۷۲ | ۹.۴۱ | ۳۱۴,۰۰۷ | ۸.۶۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ |
اوراق مشارکت | ۲۹۲,۷۶۱ | ۲۷.۵۸ | ۳۰۲,۴۹۵ | ۸.۹ | ۳۰۷,۹۵۶ | ۸.۷۴ | ۳۱۱,۶۶۶ | ۸.۶۳ |
اوراق سپرده | ۹ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۳۶,۳۵۵ | ۱۲.۸۵ | ۱,۰۱۱,۵۸۳ | ۲۹.۷۷ | ۱,۱۱۲,۴۷۷ | ۳۱.۵۷ | ۱,۱۳۲,۳۱۲ | ۳۱.۳۵ |
سایر داراییها | ۲۳,۲۷۶ | ۲.۱۹ | ۱۲۵,۹۰۶ | ۳.۷۱ | ۱۵۶,۶۰۰ | ۴.۴۴ | ۱۶۴,۲۲۵ | ۴.۵۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲,۷۷۴ | ۰.۲۶ | ۱۶,۰۲۹ | ۰.۴۷ | ۲۷,۵۶۷ | ۰.۷۸ | ۴۶,۵۹۰ | ۱.۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |