شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۰۵۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳۵۶,۸۳۶ | ۳۶.۶۷ | ۱,۳۲۲,۸۴۴ | ۴۲.۹۸ | ۱,۵۱۵,۴۹۶ | ۴۲.۹۲ | ۱,۳۰۴,۳۱۸ | ۴۴.۵۹ |
سایر سهام | ۱۹۶,۶۸۸ | ۲۰.۲۱ | ۵۰۵,۹۱۴ | ۱۶.۴۴ | ۴۹۵,۸۰۹ | ۱۴.۰۴ | ۳۵۲,۹۹۳ | ۱۲.۰۶ |
اوراق مشارکت | ۲۹۲,۶۰۶ | ۳۰.۰۷ | ۲۸۷,۹۷۳ | ۹.۳۶ | ۲۸۷,۴۸۴ | ۸.۱۴ | ۲۸۳,۹۸۰ | ۹.۷۱ |
اوراق سپرده | ۱۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۰۵,۸۱۹ | ۱۰.۸۷ | ۹۲۵,۵۱۲ | ۳۰.۰۷ | ۱,۲۰۲,۱۶۶ | ۳۴.۰۴ | ۹۵۰,۴۲۶ | ۳۲.۴۹ |
سایر داراییها | ۲۰,۴۷۶ | ۲.۱۰ | ۳۵,۶۹۳ | ۱.۱۶ | ۳۰,۴۰۱ | ۰.۸۶ | ۳۳,۷۲۳ | ۱.۱۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲,۰۱۲ | ۰.۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |