مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۸۸۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ | ۲۸,۰۴۳ | ۲۸.۰۷ % | ۱۶,۰۴۰ | ۱۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۴۲۹ | ۵۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۳ | ۰.۸۹ % | ۵۱۶ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۸۸۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ | ۲۸,۲۲۹ | ۲۸.۰۴ % | ۱۶,۶۱۵ | ۱۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۴۱۶ | ۵۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۳ | ۰.۸۹ % | ۵۱۷ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۸۸۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ | ۲۶,۳۲۰ | ۲۶.۸۳ % | ۱۵,۹۷۶ | ۱۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۴۰۰ | ۵۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۳ | ۰.۹۱ % | ۵۱۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۸۸۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ | ۲۶,۳۶۶ | ۲۶.۹ % | ۱۵,۸۶۹ | ۱۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۶۰ | ۵۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۳ | ۰.۹۱ % | ۵۱۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۸۸۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۶ | ۲۶,۳۶۶ | ۲۶.۹ % | ۱۵,۸۶۹ | ۱۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۶۰ | ۵۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۳ | ۰.۹۱ % | ۵۱۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۸۸۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۵ | ۲۶,۳۶۶ | ۲۶.۹ % | ۱۵,۸۶۹ | ۱۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۶۰ | ۵۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۳ | ۰.۹۱ % | ۵۱۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۸۸۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ | ۲۶,۳۶۶ | ۲۶.۹ % | ۱۵,۸۶۹ | ۱۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۶۰ | ۵۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۳ | ۰.۹۱ % | ۵۱۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۸۸۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ | ۲۶,۳۷۰ | ۲۶.۹۴ % | ۱۵,۷۹۵ | ۱۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۰۱ | ۵۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۳ | ۰.۹۱ % | ۵۱۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۸۸۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ | ۲۶,۴۳۰ | ۲۷.۰۱ % | ۱۵,۷۱۱ | ۱۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۸۴ | ۵۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۳ | ۰.۹۱ % | ۵۱۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۸۹۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ | ۲۶,۴۴۵ | ۲۶.۹۹ % | ۱۵,۸۲۶ | ۱۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۱۳ | ۵۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۴ | ۰.۹ % | ۵۲۷ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |