مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۹۰۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ | ۲۶,۶۹۹ | ۲۵.۲۲ % | ۱۵,۳۹۶ | ۱۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۰۰۱ | ۵۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹ | ۰.۲۲ % | ۵۳۱ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۰۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ | ۲۶,۷۲۰ | ۲۵.۲۷ % | ۱۵,۲۵۳ | ۱۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۰۰۴ | ۵۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹ | ۰.۲۲ % | ۵۳۱ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۰۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۸ | ۲۶,۷۶۰ | ۲۵.۳۱ % | ۱۵,۲۱۲ | ۱۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۷۵ | ۵۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹ | ۰.۲۲ % | ۵۳۱ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۰۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ | ۲۶,۷۶۰ | ۲۵.۳۱ % | ۱۵,۲۱۲ | ۱۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۷۵ | ۵۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹ | ۰.۲۲ % | ۵۳۲ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۰۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۶ | ۲۶,۷۹۵ | ۲۴.۴۴ % | ۱۵,۱۳۵ | ۱۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۲۷ | ۵۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۲۹ | ۳.۸۶ % | ۵۳۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۰۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ | ۲۶,۷۹۵ | ۲۴.۴۴ % | ۱۵,۱۳۵ | ۱۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۲۷ | ۵۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۲۹ | ۳.۸۶ % | ۵۳۱ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۰۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ | ۲۶,۷۹۵ | ۲۴.۴۴ % | ۱۵,۱۳۵ | ۱۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۲۷ | ۵۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۲۹ | ۳.۸۶ % | ۵۳۰ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۰۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ | ۲۶,۷۲۷ | ۲۵.۳۴ % | ۱۵,۰۸۵ | ۱۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۸۷ | ۵۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۲۹ | ۴.۰۱ % | ۵۳۰ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۰۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ | ۲۶,۷۲۵ | ۲۲.۶ % | ۱۵,۰۳۶ | ۱۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۷۳۶ | ۴۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۲۹ | ۱۴.۵۷ % | ۵۲۹ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۱۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ | ۲۶,۸۷۴ | ۲۳.۷۸ % | ۱۴,۹۹۱ | ۱۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۷۱ | ۶۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۹ | ۱.۰۹ % | ۵۲۹ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |