مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۹۲۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ | ۲۶,۸۰۳ | ۲۴ % | ۱۳,۹۷۱ | ۱۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۱۲۵ | ۶۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۴ | ۱.۰۴ % | ۵۹۵ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۲۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ | ۲۶,۹۰۷ | ۲۴.۱۲ % | ۱۳,۸۰۷ | ۱۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۰۶۳ | ۶۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۴ | ۱.۰۴ % | ۵۹۵ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۲۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ | ۲۷,۲۳۸ | ۲۴.۳۵ % | ۱۳,۸۲۶ | ۱۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۰۳۵ | ۶۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۴ | ۱.۰۴ % | ۵۹۵ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۲۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ | ۲۷,۲۱۳ | ۲۴.۵ % | ۱۳,۰۸۸ | ۱۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۹۹۷ | ۶۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۴ | ۱.۰۵ % | ۵۹۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۲۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ | ۲۷,۰۸۲ | ۲۴.۴۵ % | ۱۲,۹۹۲ | ۱۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۹۴۱ | ۶۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۴ | ۱.۰۵ % | ۵۹۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۲۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۵ | ۲۶,۸۶۸ | ۲۴.۴۳ % | ۱۲,۴۳۶ | ۱۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۹۰۴ | ۶۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۴ | ۱.۰۶ % | ۵۹۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۲۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۴ | ۲۶,۸۶۸ | ۲۴.۴۳ % | ۱۲,۴۳۶ | ۱۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۹۰۴ | ۶۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۴ | ۱.۰۶ % | ۵۹۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۲۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ | ۲۶,۸۶۸ | ۲۴.۴۳ % | ۱۲,۴۳۶ | ۱۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۹۰۴ | ۶۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۴ | ۱.۰۶ % | ۵۹۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۲۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ | ۲۶,۶۸۰ | ۲۴.۲۵ % | ۱۲,۶۹۸ | ۱۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۸۵۸ | ۶۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۴ | ۱.۰۶ % | ۵۹۶ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۳۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ | ۲۶,۸۵۳ | ۲۵.۱۳ % | ۹,۴۷۰ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۷۷۲ | ۶۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۶ | ۱.۰۵ % | ۶۴۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |