مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۹۶۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | ۱۸,۱۶۰ | ۱۱.۰۶ % | ۴,۲۱۱ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۷۴۷ | ۴۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۳۵۹ | ۴۳.۴۶ % | ۷۱۷ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۶۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ | ۱۸,۱۶۰ | ۱۱.۰۶ % | ۴,۲۱۱ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۷۴۷ | ۴۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۳۵۹ | ۴۳.۴۶ % | ۷۰۶ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۶۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ | ۱۸,۱۶۰ | ۱۱.۰۶ % | ۴,۲۱۱ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۷۴۷ | ۴۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۳۵۹ | ۴۳.۴۷ % | ۶۹۵ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۶۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ | ۱۷,۵۴۹ | ۱۶.۷۳ % | ۲,۶۰۱ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۹۴ | ۱۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۳۷ | ۶۱.۲۶ % | ۶۸۵ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۶۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ | ۱۸,۸۵۷ | ۲۰.۳۵ % | ۲,۵۹۷ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۹۹ | ۲۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۱۷ | ۵۴.۷۴ % | ۶۸۰ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۶۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ | ۱۰,۷۰۶ | ۱۵.۶۹ % | ۸۱۳ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۷۴ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۷۱ | ۷۲.۹۳ % | ۶۷۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۶۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ | ۴,۱۱۲ | ۷.۶۵ % | ۳۸۶ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۷۱ | ۱۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۲۲ | ۷۸.۷۲ % | ۶۷۱ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۶۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ | ۴,۱۰۰ | ۱۵.۹۹ % | ۳۸۵ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۵ | ۲۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۲۲ | ۵۵.۴۷ % | ۶۶۷ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۶۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ | ۴,۱۰۰ | ۱۵.۹۹ % | ۳۸۵ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۵ | ۲۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۲۲ | ۵۵.۴۷ % | ۶۶۴ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |