مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۹۹۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ | ۵,۰۶۷ | ۲۲.۳۸ % | ۱,۳۹۵ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۲۷ | ۴۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۵ | ۲۰.۳۸ % | ۷۳۸ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۹۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ | ۵,۰۶۷ | ۲۲.۳۸ % | ۱,۳۹۵ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۲۷ | ۴۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۵ | ۲۰.۳۹ % | ۷۳۷ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۹۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ | ۵,۰۷۵ | ۲۶.۵۸ % | ۱,۸۱۲ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۵۳ | ۳۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۵ | ۲۴.۱۷ % | ۷۳۶ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۹۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ | ۵,۵۶۲ | ۲۷.۰۹ % | ۱,۷۵۵ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۲۱ | ۲۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۸۰ | ۳۳.۵۱ % | ۱,۰۱۵ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۹۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ | ۵,۴۹۴ | ۲۶.۸۷ % | ۱,۷۹۶ | ۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۱۷ | ۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۸۰ | ۳۳.۶۵ % | ۹۵۸ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۹۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ | ۵,۴۰۴ | ۲۶.۵۵ % | ۱,۷۸۹ | ۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۱۱ | ۱۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۸۰ | ۳۳.۸ % | ۲,۹۶۷ | ۱۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۹۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۷ | ۵,۸۵۷ | ۲۸.۸ % | ۳,۱۶۱ | ۱۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۶ | ۱۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۸۰ | ۳۳.۸۳ % | ۱,۳۶۵ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۹۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ | ۵,۸۵۷ | ۲۸.۸ % | ۳,۱۶۱ | ۱۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۶ | ۱۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۸۰ | ۳۳.۸۳ % | ۱,۳۶۳ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۹۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ | ۵,۸۵۷ | ۲۸.۸ % | ۳,۱۶۱ | ۱۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۶ | ۱۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۸۰ | ۳۳.۸۳ % | ۱,۳۶۲ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۰۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ | ۵,۸۶۷ | ۲۸.۷۸ % | ۳,۱۹۲ | ۱۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۵ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۸۰ | ۳۳.۷۵ % | ۱,۳۶۹ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |