مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۹۷۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ | ۴,۱۰۰ | ۱۵.۹۹ % | ۳۸۵ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۵ | ۲۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۲۲ | ۵۵.۴۸ % | ۶۶۰ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۷۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ | ۴,۰۹۱ | ۱۵.۹۸ % | ۳۶۶ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۵ | ۲۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۲۲ | ۵۵.۵۵ % | ۶۵۷ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۷۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ | ۴,۰۹۳ | ۳۶.۰۳ % | ۳۷۳ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۶ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲ | ۱.۴۳ % | ۶,۲۹۴ | ۵۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۷۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ | ۴,۱۰۹ | ۳۶.۱۷ % | ۳۷۳ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۶ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲ | ۱.۴۳ % | ۶,۲۸۰ | ۵۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۷۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۸ | ۴,۱۰۹ | ۳۶.۱۷ % | ۳۷۴ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۶ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲ | ۱.۴۳ % | ۶,۲۸۰ | ۵۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۷۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۷ | ۴,۱۰۹ | ۳۶.۱۶ % | ۳۷۴ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۶ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲ | ۱.۴۳ % | ۶,۲۸۰ | ۵۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۷۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ | ۴,۱۰۹ | ۳۶.۱۶ % | ۳۷۴ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۶ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲ | ۱.۴۳ % | ۶,۲۸۰ | ۵۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۷۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ | ۴,۱۰۹ | ۳۶.۱۶ % | ۳۷۴ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۶ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲ | ۱.۴۳ % | ۶,۲۸۱ | ۵۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۷۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ | ۴,۱۰۳ | ۳۶.۱۳ % | ۳۷۴ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲ | ۱.۴۳ % | ۶,۲۸۱ | ۵۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۸۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ | ۴,۰۸۸ | ۳۵.۸۸ % | ۳۶۵ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۲۷ | ۵۰.۲۷ % | ۷۷۷ | ۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |