اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۰۷,۸۹۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۹۲,۱۰۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۶۵۲,۱۷۶,۵۷۱,۱۱۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸,۶۵۱,۴۵۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸,۶۱۳,۸۹۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸,۶۱۳,۸۹۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۹
نوع صندوق
مختلط با تقسیم سود
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 8,651,453 | 8,613,899 | 8,613,899 | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۵,۳۳۸ | ۰ | ۷۴۷,۴۴۳ | ۳۰۷,۸۹۵ | ۲,۶۵۲,۱۷۶,۵۷۱,۱۱۵ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 8,659,689 | 8,621,913 | 8,621,913 | ۰ | ۱,۱۵۹ | ۱,۰۵۵,۳۳۸ | ۰ | ۷۴۷,۴۴۳ | ۳۰۷,۸۹۵ | ۲,۶۵۴,۶۴۳,۹۵۸,۷۰۲ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 8,623,947 | 8,585,141 | 8,585,141 | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۷۴۷,۴۴۳ | ۳۰۶,۷۳۶ | ۲,۶۳۳,۳۷۱,۸۷۵,۰۷۱ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 8,620,654 | 8,581,693 | 8,581,693 | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۷۴۷,۴۴۳ | ۳۰۶,۷۳۶ | ۲,۶۳۲,۳۱۴,۲۸۴,۵۳۲ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 8,464,097 | 8,420,269 | 8,420,269 | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۷۴۷,۴۴۳ | ۳۰۶,۷۳۶ | ۲,۵۸۲,۷۹۹,۵۸۴,۴۰۷ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 8,463,643 | 8,419,814 | 8,419,814 | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۷۴۷,۴۴۳ | ۳۰۶,۷۳۶ | ۲,۵۸۲,۶۶۰,۲۱۰,۵۰۶ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 8,463,190 | 8,419,361 | 8,419,361 | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۷۴۷,۴۴۳ | ۳۰۶,۷۳۶ | ۲,۵۸۲,۵۲۱,۲۶۸,۹۵۷ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 8,489,847 | 8,444,637 | 8,444,637 | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۴,۱۷۹ | ۶ | ۷۴۷,۴۴۳ | ۳۰۶,۷۳۶ | ۲,۵۹۰,۲۷۴,۰۸۰,۱۳۱ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 8,492,573 | 8,446,301 | 8,446,301 | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۷۴۷,۴۳۷ | ۳۰۶,۷۴۲ | ۲,۵۹۰,۸۳۵,۲۲۵,۰۹۶ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 8,391,227 | 8,344,419 | 8,344,419 | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۷۴۷,۴۳۷ | ۳۰۶,۷۴۲ | ۲,۵۵۹,۵۸۳,۶۶۲,۵۸۷ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 8,227,150 | 8,181,353 | 8,181,353 | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۷۴۷,۴۳۷ | ۳۰۶,۷۴۲ | ۲,۵۰۹,۵۶۴,۵۴۳,۵۸۱ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 8,173,657 | 8,127,828 | 8,127,828 | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۷۴۷,۴۳۷ | ۳۰۶,۷۴۲ | ۲,۴۹۳,۱۴۶,۱۴۰,۵۹۹ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 8,173,228 | 8,127,399 | 8,127,399 | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۷۴۷,۴۳۷ | ۳۰۶,۷۴۲ | ۲,۴۹۳,۰۱۴,۶۹۲,۸۸۲ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 8,172,801 | 8,126,972 | 8,126,972 | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۷۴۷,۴۳۷ | ۳۰۶,۷۴۲ | ۲,۴۹۲,۸۸۳,۶۷۰,۹۵۳ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 8,196,544 | 8,150,556 | 8,150,556 | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۷۴۷,۴۳۷ | ۳۰۶,۷۴۲ | ۲,۵۰۰,۱۱۷,۸۱۵,۲۷۵ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 8,215,968 | 8,169,171 | 8,169,171 | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۷۴۷,۴۳۷ | ۳۰۶,۷۴۲ | ۲,۵۰۵,۸۲۷,۹۶۶,۰۸۲ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 8,223,654 | 8,176,781 | 8,176,781 | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۷۴۷,۴۳۷ | ۳۰۶,۷۴۲ | ۲,۵۰۸,۱۶۲,۱۲۹,۶۷۹ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 8,258,720 | 8,211,599 | 8,211,599 | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۷۴۷,۴۳۷ | ۳۰۶,۷۴۲ | ۲,۵۱۸,۸۴۲,۱۶۳,۵۵۷ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 8,262,910 | 8,215,965 | 8,215,965 | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۷۴۷,۴۳۷ | ۳۰۶,۷۴۲ | ۲,۵۲۰,۱۸۱,۴۸۶,۱۹۶ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 8,262,500 | 8,215,554 | 8,215,554 | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۴,۱۷۹ | ۰ | ۷۴۷,۴۳۷ | ۳۰۶,۷۴۲ | ۲,۵۲۰,۰۵۵,۵۷۰,۵۴۱ |
مشاهده همه |